尊敬的客户:
按照产品说明书约定条款,现向客户发布净值型理财产品的产品净值公告,详情如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 到期日期 | 累计净值 |
“金色攀枝花”净值型系列封闭式第16期人民币理财产品 | C1079020000097 | 2021-12-22 | 1.0454
|
净值型系列封闭式第19期人民币理财产品 | C1438120000001 | 2021-11-18 | 1.0402 |
净值型系列封闭式第22期人民币理财产品 | C1438120000006 | 2021-11-09 | 1.0425 |
净值型系列封闭式第24期人民币理财产品 | C1438120000025 | 2021-11-09 | 1.0343 |
净值型系列封闭式第27期人民币理财产品 | C1438120000028 | 2021-12-14 | 1.0344 |
净值型系列封闭式第32期人民币理财产品 | C1438120000033 | 2021-10-21 | 1.0343 |
净值型系列封闭式第33期人民币理财产品 | C1438120000034 | 2021-12-16 | 1.0377 |
净值型系列封闭式第34期人民币理财产品 | C1438120000035 | 2021-11-25 | 1.0368 |
净值型系列封闭式第35期人民币理财产品 | C1438120000036 | 2022-02-16 | 1.0332 |
净值型系列封闭式第37期人民币理财产品 | C1438120000038 | 2021-12-02 | 1.0314 |
净值型系列封闭式第39期人民币理财产品 | C1438121000026 | 2020-03-03 | 1.0279 |
净值型系列封闭式第40期人民币理财产品 | C1438121000027 | 2021-10-12 | 1.0297 |
净值型系列封闭式第41期人民币理财产品 | C1438121000028 | 2021-12-28 | 1.0259 |
净值型系列封闭式第43期人民币理财产品 | C1438121000030 | 2021-11-23 | 1.0287 |
净值型系列封闭式第44期人民币理财产品 | C1438121000031 | 2022-02-24 | 1.0218 |
净值型系列封闭式第45期人民币理财产品 | C1438121000032 | 2021-09-30 | 1.0269 |
净值型系列封闭式第46期人民币理财产品 | C1438121000033 | 2022-02-16 | 1.0213 |
净值型系列封闭式第47期人民币理财产品 | C1438121000034 | 2022-05-25 | 1.0205 |
净值型系列封闭式第48期人民币理财产品 | C1438121000035 | 2021-10-27 | 1.0253 |
净值型系列封闭式第49期人民币理财产品 | C1438121000036 | 2022-01-06 | 1.0146 |
净值型系列封闭式第50期人民币理财产品 | C1438121000037 | 2022-02-24 | 1.0289 |
净值型系列封闭式第51期人民币理财产品 | C1438121000038 | 2021-11-24 | 1.0202 |
净值型系列封闭式第52期人民币理财产品 | C1438121000039 | 2022-04-19 | 1.0254 |
净值型系列封闭式第53期人民币理财产品 | C1438121000040 | 2021-12-08 | 1.0197 |
净值型系列封闭式第54期人民币理财产品 | C1438121000041 | 2022-05-10 | 1.0173 |
净值型系列封闭式第55期人民币理财产品 | C1438121000042 | 2022-03-10 | 1.0139 |
净值型系列封闭式第56期人民币理财产品 | C1438121000043 | 2021-11-11 | 1.0155 |
净值型系列封闭式第57期人民币理财产品 | C1438121000044 | 2022-03-17 | 1.0120 |
净值型系列封闭式第58期人民币理财产品 | C1438121000045 | 2022-04-27 | 1.0228 |
净值型系列封闭式第59期人民币理财产品 | C1438121000046 | 2022-01-11 | 1.0130 |
净值型系列封闭式第60期人民币理财产品 | C1438121000047 | 2022-01-20 | 1.0110 |
净值型系列封闭式第61期人民币理财产品 | C1438121000048 | 2022-08-16 | 1.0203 |
净值型系列封闭式第62期人民币理财产品 | C1438121000049 | 2022-04-12 | 1.0102 |
净值型系列封闭式第63期人民币理财产品 | C1438121000050 | 2022-04-14 | 1.0180 |
净值型系列封闭式第64期人民币理财产品(中秋专属) | |||
净值型系列封闭式第65期人民币理财产品 | C1438121000052 | 2022-01-18 | 1.0192 |
净值型系列封闭式第66期人民币理财产品 | C1438121000053 | 2022-05-26 | 1.0144 |
净值型系列封闭式第67期人民币理财产品 | C1438121000054 | 2021-12-15 | 1.0163 |
净值型系列封闭式第68期人民币理财产品 | C1438121000055 | 2022-01-13 | 1.0172 |
净值型系列封闭式第69期人民币理财产品(端午专属) | C1438121000056 | 2022-06-08 | 1.0164 |
净值型系列封闭式第70期人民币理财产品 | C1438121000057 | 2022-05-17 | 1.0121 |
净值型系列封闭式第71期人民币理财产品 | C1438121000058 | 2022-05-24 | 1.0161 |
净值型系列封闭式第72期人民币理财产品 | C1438121000059 | 2022-03-15 | 1.0111 |
净值型系列封闭式第73期人民币理财产品 | C1438121000060 | 2021-12-29 | 1.0113 |
净值型系列封闭式第74期人民币理财产品 | C1438121000061 | 2022-02-09 | 1.0041 |
净值型系列封闭式第75期人民币理财产品 | C1438121000062 | 2022-01-25 | 1.0111 |
净值型系列封闭式第76期人民币理财产品 | C1438121000063 | 2022-07-27 | 1.0096 |
净值型系列封闭式第77期人民币理财产品 | C1438121000064 | 2022-01-27 | 1.0101 |
净值型系列封闭式第78期人民币理财产品 | C1438121000065 | 2022-05-10 | 1.0054 |
净值型系列封闭式第79期人民币理财产品 | C1438121000066 | 2022-02-17 | 1.0032 |
净值型系列封闭式第80期人民币理财产品 | C1438121000067 | 2022-01-12 | 1.0095 |
净值型系列封闭式第81期人民币理财产品 | C1438121000068 | 2022-02-22 | 1.0033 |
净值型系列封闭式第82期人民币理财产品 | C1438121000069 | 2022-05-18 | 1.0075 |
净值型系列封闭式第83期人民币理财产品 | C1438121000070 | 2022-04-26 | 1.0080 |
净值型系列封闭式第85期人民币理财产品 | C1438121000072 | 2022-05-20 | 1.0023 |
净值型系列封闭式第86期人民币理财产品 | C1438121000073 | 2022-03-02 | 1.0020 |
净值型系列封闭式第87期人民币理财产品 | C1438121000074 | 2022-03-15 | 1.0025 |
净值型系列封闭式第88期人民币理财产品 | C1438121000075 | 2022-02-16 | 1.0070 |
净值型系列封闭式第89期人民币理财产品 | C1438121000076 | 2022-06-07 | 1.0025 |
净值型系列封闭式第90期人民币理财产品 | C1438121000077 | 2022-03-22 | 1.0016 |
净值型系列封闭式第91期人民币理财产品 | C1438121000078 | 2022-06-14 | 1.0006 |
净值型系列封闭式第92期人民币理财产品 | C1438121000079 | 2022-03-29 | 1.0007 |
净值型系列封闭式第114期人民币理财产品 | C1438121000101 | 2023-07-04 | 1.0010 |
净值型系列封闭式第115期人民币理财产品(先到利) | C1438121000102 | 2024-06-18 | 1.0011 |
净值型系列封闭式第116期人民币理财产品(先到利) | C1438121000103 | 2023-01-05 | 1.0010 |
净值型系列封闭式第121期人民币理财产品 | C1438121000108
| 2021-10-14
| 1.0101 |
净值型系列封闭式第122期人民币理财产品 | C1438121000109
| 2021-10-28 | 1.0085 |
净值型系列封闭式第123期人民币理财产品 | C1438121000110 | 2022-01-20 | 1.0074 |
净值型系列封闭式第124期人民币理财产品 | C1438121000111 | 2021-11-10 | 1.0069 |
净值型系列封闭式第125期人民币理财产品 | C1438121000112 | 2021-11-02 | 1.0077 |
净值型系列封闭式第126期人民币理财产品 | C1438121000113 | 2021-11-16 | 1.0056 |
净值型系列封闭式第127期人民币理财产品 | C1438121000114 | 2021-11-23 | 1.0053 |
净值型系列封闭式第128期人民币理财产品 | C1438121000115 | 2021-11-25 | 1.0032 |
净值型系列封闭式第129期人民币理财产品 | C1438121000116 | 2021-12-07 | 1.0025 |
净值型系列封闭式第130期人民币理财产品 | C1438121000117 | 2021-12-14 | 1.0022 |
净值型系列封闭式第172期人民币理财产品(先到利) | C1438121000138
| 2021-07-23 | 1.0011 |
净值型系列封闭式第173期人民币理财产品(先到利) | C1438121000139
| 2024-08-07 | 1.0011 |
净值型系列封闭式第174期人民币理财产品(先到利) | C1438121000140 | 2024-08-20 | 1.0011 |
净值型系列封闭式第175期人民币理财产品(先到利) | C1438121000141 | 2024-09-03 | 1.0011 |
净值型系列封闭式第176期人民币理财产品(先到利) | C1438121000142 | 2024-09-19 | 1.0003 |
注:累计净值已扣除各项费用,但尚未扣除超额业绩报酬。
四川银行股份有限公司
2021 年 9月30日



