项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、活期 | 0.25 |
二、定期 | |
(一)整存整取 | |
三个月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一年 | 1.4 |
二年 | 1.5 |
三年 | 1.85 |
五年 | 1.85 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.4 |
三年 | 1.85 |
五年 | 1.85 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 0.85 |
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、活期 | 0.25 |
二、定期 | |
整存整取 | |
三个月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一年 | 1.4 |
二年 | 1.5 |
三年 | 1.85 |
五年 | 1.85 |
三、协定存款 | 0.55 |
四、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 0.85 |
1.存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以四川银行分支机构最终办理结果为准。
2.单位保证金存款利率详询四川银行分支机构。